


Цена в Республике Татарстан зависит от различных факторов. Для определения цены необходимо понимать, какие задачи нужно решить на Вашем участке. Основные факторы, определяющие стоимость , — это тип, конструкция , материал и диаметр труб.
Обычно, для определения стоимости исходят из прогнозной глубины.






| Выберите Ваш район | песчаная | на известняк | ||
| Глубина, м | Цена за м, руб. | Глубина, м | Цена за м, руб. | |
| Aгрызский | 10-45 | 1600 | 50-200 | 2200 |
| Aзнакаевский | 10-45 | 1610 | 45-195 | 2190 |
| Aксубаевский | 15-40 | 1590 | 55-200 | 2200 |
| Aктанышский | 10-45 | 1600 | 50-200 | 2210 |
| Aлексеевский | 10-40 | 1590 | 45-195 | 2195 |
| Aлькеевский | 15-40 | 1610 | 50-200 | 2200 |
| Aльметьевский | 10-45 | 1600 | 45-195 | 2190 |
| Aпастовский | 15-40 | 1610 | 50-200 | 2210 |
| Aрский | 10-45 | 1590 | 45-195 | 2200 |
| Aтнинский | 10-40 | 1605 | 55-200 | 2210 |
| Бaвлинский | 10-45 | 1600 | 50-200 | 2190 |
| Бaлтасинский | 15-40 | 1610 | 45-195 | 2210 |
| Бугульминcкий | 10-40 | 1590 | 55-200 | 2200 |
| Буинcкий | 10-45 | 1610 | 45-195 | 2210 |
| Вeрхнеуcлонский | 15-40 | 1600 | 50-200 | 2190 |
| Выcoкогoрcкий | 10-40 | 1610 | 45-195 | 2200 |
| Дрoжжaнoвcкий | 10-45 | 1590 | 55-200 | 2210 |
| Елaбужcкий | 10-40 | 1600 | 50-200 | 2190 |
| Зaинcкий | 15-40 | 1610 | 45-195 | 2200 |
| Зеленoдoльcкий | 10-40 | 1600 | 50-200 | 2210 |
| Кайбицкий | 10-45 | 1610 | 45-195 | 2195 |
| Камcко-Уcтьинcкий | 15-40 | 1590 | 50-200 | 2200 |
| Кукмoрcкий | 10-40 | 1600 | 55-200 | 2190 |
| Лаишевcкий | 10-45 | 1590 | 50-200 | 2210 |
| Ленинoгoрcкий | 10-40 | 1610 | 45-195 | 2200 |
| Мaмaдышcкий | 10-40 | 1600 | 55-200 | 2195 |
| Мeндeлeевcкий | 10-45 | 1590 | 50-195 | 2210 |
| Мeнзeлинcкий | 15-40 | 1605 | 50-200 | 2190 |
| Муслюмовcкий | 10-40 | 1610 | 45-195 | 2210 |
| Нижнeкамcкий | 15-40 | 1600 | 55-200 | 2200 |
| Нoвoшешминcкий | 10-45 | 1590 | 45-195 | 2210 |
| Нурлатcкий | 15-40 | 1610 | 50-200 | 2190 |
| Пестречинcкий | 10-40 | 1600 | 55-200 | 2195 |
| Рыбно-Слoбoдcкий | 15-40 | 1610 | 45-195 | 2210 |
| Cабинcкий | 10-45 | 1600 | 55-200 | 2200 |
| Cармановcкий | 15-40 | 1590 | 50-200 | 2210 |
| Cпасcкий | 10-45 | 1605 | 45-195 | 2190 |
| Тeтюшcкий | 15-40 | 1600 | 50-200 | 2210 |
| Тукаeвcкий | 10-40 | 1610 | 55-200 | 2200 |
| Тюлячинcкий | 10-45 | 1590 | 50-200 | 2190 |
| Чeрeмшанcкий | 15-40 | 1600 | 55-200 | 2210 |
| Чиcтопольcкий | 10-40 | 1610 | 45-195 | 2200 |
| Ютазинcкий | 10-45 | 1600 | 50-200 | 2190 |






Вода из: грунтовых вод песчаного водоносного слоя
Подходит для: полива, хозяйственных нужд
Глубина: 10-70 метров
Стоимость: от 1600 руб. за метр
Состоит из: оголовка, труб НПВХ, насоса, фильтра грубой очистки, наконечника
Дебит: до 1000 л./ час

Вода из: артезианских известняковых пластов
Подходит для: полива, хозяйственных нужд, приготовления пищи, питья
Глубина: 50-200 метров
Стоимость: от 2000 руб. за метр
Состоит из: оголовка, обсадной колонны, труб НПВХ либо металлических, бетонной заливки, герметика, насоса
Дебит: до 5000 л./ час

Вода из: грунтовых вод верхнего песчаного водоносного слоя
Подходит для: полива, хозяйственных нужд, приготовления пищи, питья
Глубина: 5-15 метров
Стоимость: от 24000р. (под ключ)
Состоит из: копьевидного наконечника, хомута, блока, трубы, сетки
Дебит: до 1500 л./ час

Вода из: верховодки или грунтовых вод песчаного водоносного слоя
Подходит для: полива, хозяйственных нужд
Глубина: 6-20 метров
Стоимость: 5000 руб. за кольцо
Состоит из: колец, донного фильтра, глиняного замка, оголовка с воротом
Дебит: до 1000 л./ час
